|
SCA Home Page
Membership - Resources - Society Officers - Documents & Publications Kingdoms & Groups - Activities - SCA Events |
| Society for Creative Anachronism, Inc. | |||||||||
| Budget - 2007 | |||||||||
| Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Budget | ||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Notes | |
| REVENUES: | |||||||||
| Membership Revenue | 761,633.37 | 750,701.20 | 797,065.66 | 968,118.52 | 847,595.11 | 836,409.82 | 866,124.49 | 900,163.18 | Note 1 |
| Affiliation Fees - Australia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,179.00 | 2,118.00 | 874.00 | 2,421.00 | 2,516.15 | Note 2 |
| Affiliation Fees - Finland | 324.00 | 324.00 | 405.00 | 420.92 | Note 3 | ||||
| Affiliation Fees - New Zealand | 0.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | Note 4 | ||||
| Affiliation Fees - Sweden | 0.00 | ||||||||
| TI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,175.00 | 58,485.00 | 48,735.00 | 43,110.00 | 44,804.22 | Note 5 |
| CA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,493.00 | 36,745.00 | 32,685.00 | 32,255.00 | 33,522.00 | Note 6 |
| Board Minutes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,235.00 | 2,460.00 | 2,010.00 | 2,175.00 | 2,260.48 | |
| Newsletters - 3rd | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,760.00 | 7,885.00 | 6,870.00 | 6,660.00 | 6,859.00 | |
| Newsletters - 1st | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,050.00 | 2,425.00 | 2,450.00 | 2,546.29 | |
| NMS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,936.84 | 170,136.44 | 161,074.46 | 165,988.25 | 172,511.59 | |
| Publication Upgrades | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,709.66 | 1,903.80 | 1,411.46 | 1,624.91 | 0 | |
| Total Membership | 761,633.37 | 750,701.20 | 797,065.66 | 1,177,607.02 | 1,129,702.35 | 1,092,818.74 | 1,123,363.65 | 1,165,604.83 | |
| SCA Stock Clerk | 66,807.37 | 48,940.14 | 54,408.11 | 43,055.07 | 34,588.88 | 29,537.04 | 21,667.70 | 33,200.00 | |
| Other Revenues | 31,798.93 | 38,801.09 | 32,016.45 | 37,577.62 | 35,988.27 | 29,537.04 | 36,659.71 | 37,320.79 | |
| Total Revenues | 860,239.67 | 838,442.43 | 883,490.22 | 1,258,239.71 | 1,200,279.50 | 1,162,482.16 | 1,181,691.06 | 1,236,125.62 | |
| EXPENDITURES: | |||||||||
| Subscription Related: | |||||||||
| Kingdom Newsletters | 209,789.49 | 198,984.63 | 206,922.40 | 213,958.95 | 246,302.67 | 243,223.28 | 237,701.28 | 184,613.98 | |
| Tournaments Illuminated | 74,778.24 | 88,523.17 | 77,427.79 | 71,942.94 | 51,421.16 | 40,035.88 | 40,078.07 | 57,300.00 | |
| Compleat Anachronist | 28,713.24 | 23,743.05 | 14,449.10 | 20,394.84 | 22,490.17 | 13,019.66 | 19,601.22 | 30,700.00 | |
| BoD Proceedings | 2,657.96 | 2,245.26 | 3,563.48 | 3,573.41 | 3,763.64 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | |
| Total Subscriptions Cost | 315,938.93 | 313,496.11 | 302,362.77 | 309,870.14 | 323,977.64 | 296,278.82 | 297,380.57 | 276,213.98 | |
| Stock Clerk | 50,021.08 | (2,226.49) | 51,132.62 | 47,447.96 | 30,501.24 | 32,887.05 | 32,492.00 | 49,300.00 | |
| Operational Expenses: | |||||||||
| Total Board Members | 841.46 | 355.45 | 1,310.91 | 1,195.47 | 614.70 | 6,230.14 | 338.38 | 7,850.00 | |
| Corporate & Society Officers: | 10,671.11 | 13,747.32 | 9,415.32 | 8,076.67 | 32,676.72 | 16,442.41 * | 16,042.90 | 23,850.00 | *Officer summit meeting of $5366.83 subtracted and added to meetings |
| Meetings/Conferences | 37,175.62 | 42,821.71 | 44,707.41 | 40,694.69 | 43,774.21 | 79,907.56 | 71,984.51 | 94,500.00 | |
| Salaries, Benefits, Taxes | 201,695.03 | 221,680.25 | 227,409.51 | 197,460.25 | 182,573.11 | 221,562.80 * | 223,943.09 | 279,943.03 | *All stipends/honorarium are added to salaries |
| Corporate Office Expenses | 134,165.02 | 155,835.04 | 176,654.06 | 204,582.35 | 196,352.34 | 213,527.19 | 190,078.32 | 210,940.00 | |
| Professional Services | 44,094.63 | 26,246.39 | 42,500.17 | 32,713.56 | 51,366.31 | 110,813.82 | 91,518.53 | 116,500.00 | |
| Total Insurance | 57,373.00 | 69,362.34 | 77,450.40 | 99,635.20 | 141,194.30 | 135,170.60 | 142,483.40 | 154,477.70 | |
| Total Operating Expenses | 486,015.87 | 530,048.50 | 579,447.78 | 584,358.19 | 648,551.69 | 783,654.52 | 736,389.13 | 888,060.73 | |
| Capital Expenditures | 0.00 | (1,664.06) | 6,768.38 | 0.00 | 13,949.99 | 14,126,96 | 7,500.00 | ||
| Total Expenses | 851,975.88 | 839,654.06 | 932,943.17 | 948,444.67 | 1,003,030.57 | 1,126,770.38 | 1,080,388.66 | 1,217,474.71 | |
| Unrealized stocks (gain/loss) | 2,928.87 | 571.87 | 12,640.23 | 3,000.00 | |||||
| NET INCOME (LOSS) | 8,263.79 | (1,211.63) | (49,452.95) | 309,795.04 | 200,177.80 | 36,283.65 | 113,942.63 | 21,650.91 | |
Note 2: Based on apparent accuracy of 2006 budget.
Note 3:
There is no fixed date when the SKA fees are due to the US. Based on 2006 Actuals
Note 4:
The SCA NZ fees are due to the US in August of each year. Based on 3$ x 100 members= $300.
Note 7:
Est'd 2006 Actuals x 3.93% (average growth) = $160,215
Last Updated on 01-12-2008
By Mazelle Attiya, Corporate Treasurer
Email: treasurer@sca.org
|
SCA Home Page
Membership - Resources - Society Officers - Documents & Publications Kingdoms & Groups - Activities - SCA Events |
Maintained by the SCA Webfolk